SERVIDOR
| Nome: | SANNY IRVINE GOMES DE OLIVEIRA SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.252.013-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETARIA | Departamento: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE |
| Setor: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | Admissão: | 05/03/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.59 | 0,00 | 113,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 113,82 | |||
| Total Liquido: | 1.386,18 | |||



Aguarde...