SERVIDOR
| Nome: | EDMILSON SARAIVA DE CARVALHO SALAME | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.009.081-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR | Departamento: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE |
| Setor: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | Admissão: | 01/01/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.97 | 0,00 | 448,81 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 248,75 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 697,56 | |||
| Total Liquido: | 3.802,44 | |||



Aguarde...