Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA SILVA DE CARVALHO | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2023 | 30 horas | CONTRATADOS | COMISSIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANTONIO SANTOS SILVA | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.079,07 | 4.520,93 | |
| BENTO PEREIRA SANTOS | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 | |
| EDMILSON SARAIVA DE CARVALHO SALAME | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2022 | 30 horas | CONTADOR | COMISSIONADOS | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 | |
| EVERALDO PEREIRA DE SOUZA | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.030,89 | 4.569,11 | |
| GEDALVA BRITO SANTOS CURY RAD | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2023 | 30 horas | COOPERA | COMISSIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HILTON SILVA MIRANDA | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 | |
| HUMBERTO SIMONS DE SOUZA JUNIOR | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2023 | 30 horas | PROCURADOR | COMISSIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LARISSA GONÇALVES FARIAS | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | TESOUREIRA | COMISSIONADOS | 1.602,54 | 118,50 | 1.484,04 | |
| MARIA RITA BARROSO PEREIRA DIAS | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.079,07 | 4.520,93 | |
| MARICELIA RIBEIRO DE MENEZES ROCHA | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 | |
| MARLON FABIANO REGO ARAUJO | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 | |
| MARTA FERNADA GOMES DA SILVA | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 | |
| OZIMA CURY RAD MELO | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 | |
| ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 | |
| SANNY IRVINE GOMES DE OLIVEIRA SOUZA | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 05/03/2023 | 30 horas | SECRETARIA | COMISSIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| THAYNAN ALENCAR QUEIROZ | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.600,00 | 1.131,21 | 4.468,79 |



Aguarde...